Tahun 1433 H / 2012 M
Banyuwangi, Jatim (Lat:8°13'LS Lon:114°22'BT GMT+7)
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
20 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:59 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
21 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:59 | 11:31 | 14:52 | 17:22 | 18:36 |
22 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 05:59 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:36 |
23 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 05:58 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:36 |
24 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 05:58 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:36 |
25 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 05:58 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:36 |
26 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 05:58 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:36 |
27 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 05:58 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:36 |
28 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 05:58 | 11:31 | 14:52 | 17:23 | 18:36 |
29 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 05:58 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
30 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
31 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
1 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
2 | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
3 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 05:56 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
4 | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 05:56 | 11:31 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
5 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:56 | 11:30 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
6 | 04:06 | 04:16 | 05:33 | 05:56 | 11:30 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
7 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:55 | 11:30 | 14:52 | 17:24 | 18:36 |
8 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:55 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
9 | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 05:55 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
10 | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 05:54 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
11 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:54 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
12 | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 05:54 | 11:29 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
13 | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:53 | 11:29 | 14:51 | 17:24 | 18:36 |
14 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:53 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
15 | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 05:53 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
16 | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:52 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
17 | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:52 | 11:28 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
18 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:51 | 11:28 | 14:49 | 17:24 | 18:35 |
▒▒▒▒ | Azimuth Arah Kiblat kota Banyuwangi, Jatim = 293,86 ° | ▒▒▒▒ |
Sumber: http://www.rukyatulhilal.org/imsakiyah/index.php?id=37
Tidak ada komentar:
Posting Komentar