Tahun 1433 H / 2012 M
Kota Jakarta Pusat, DKI (Lat:6°10'LS Lon:106°49'BT GMT+7)
Kota Jakarta Pusat, DKI (Lat:6°10'LS Lon:106°49'BT GMT+7)
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
20 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
21 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
22 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
23 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
24 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
25 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
26 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
27 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
28 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
29 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
30 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
31 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
1 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
2 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
3 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
4 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
5 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
6 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
7 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
8 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
9 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
10 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
11 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
12 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
13 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
14 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:07 |
15 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
16 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
17 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
18 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
▒▒▒▒ | Azimuth Arah Kiblat kota Jakarta Pusat, DKI = 295,15 ° | ▒▒▒▒ |
Sumber: http://www.rukyatulhilal.org/imsakiyah/index.php?id=127
Tidak ada komentar:
Posting Komentar